- Aktuelles
- Bürger & Verwaltung
- Leben & Wohnen
- Bauen & Wirtschaft
- Bauen und Wohnen
- Flächennutzungspläne
- Flächennutzungspläne Stadt und Ortsgemeinden
- Flächennutzungsplan Änderungen
- Änderung des Flächennutzungsplans des Bereiches "Im Taubhaus" der Verbandsgemeinde Saarburg-Kell, Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Kaserne de Lattre“ in der Stadt Saarburg, Stadtteil Beurig
- Änderung des Flächennutzungsplans für den Bereich „Solarpark Kell am See“ in der Gemarkung Kell am See
- Flächennutzungsplan Windkraft
- Flächennutzungsplan Photovoltaik
- Standortkonzepte
- Ortslandschaftspläne
- Sanierungsgebiete
- Bebauungspläne
- Baugrundstücke
- Gewässer und Hochwasservorsorge
- Flächennutzungspläne
- Wasser und Abwasser
- Projektentwicklung
- Ausschreibungen und Offenlagen
- Bauen und Wohnen
- Freizeit & Kultur
Trinkwasseranalysen
Trinkwasseranalysen
Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers
Nach dem Wasch- und Reinigungsmittelgesetz i. d. F. der Bekanntmachung v. 17.07.2013 (BGBl. I S. 2538), das zuletzt durch Art. 10 des Gesetzes vom 27.07.2021 (BGBl. I S. 3274) geändert worden ist, sowie der Trinkwasserverordnung 2023 i. d. F. der Bekanntmachung v. 24.06.2023 (BGBl. I S. 159), die durch Art. 2 des Gesetzes v. 17.07.17 (BGBl. I S 2272) geändert worden ist, werden die Messwerte und die Einstufung des Trinkwassers bekannt gemacht:
Trinkwasserinformationssystem Rheinland-Pfalz
CaCO₃ | |||||
Wasserwerk | Nitrat | pH-Wert | Gesamthärte | Härtebereich | |
mg/l | mmol/l | ||||
Stadt Saarburg | |||||
Kunoweiher, Am Engelbach, Graf-Siegfried-Straße, von
Hubertusstraße bis einschl. Niederleuken, Am Markt, Hosengasse,
Boemundhof, Schlossberg, Burgberg, Kolpingweg,Im Hagen, Laurentiusberg,
Leuker Bungert, Staden Stadtteil Beurig – Brückenstraße, Güterstraße mit Gewerbegebiet Saarufer | Kocherath | 11 | 7,78 | 1,27 | weich |
Perler Straße, Heckingstraße, Hasenberg Auf dem Graben, Pferdemarkt, Hewerstraße, Warsberger Straße, Friedensaue, Bottelter, Kunohof, Auf der Lay, Im Fichtenhain, Kahrener Straße, Flachsspreit, Unter der Hardt, Soulac-Straße, Sarrebourg-Straße, Ritzlerstraße, Blümchesfeld, Am Gymnasium, Graf-Siegfried Straße bis Hubertusstraße, Hubertusstraße, Theo-Blum-Straße, Matthäus-Merian Straße, Josef-Kochems-Straße, Mandelbach und Campingplatz | Sauerwiese | 15 | 7,71 | 2,18 | mittel |
Krutweiler und Stadtteil Beurig (oberhalb der Bundesbahn) | Kollesleuken | 14 | 7,72 | 2,82 | hart |
Stadtteil Kahren | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Ortsgemeinden |
Ayl | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Baldringen | Vierherrenborn | 9,2 | 8 | 0,81 | weich |
Fisch | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Freudenburg | Freudenburg | 12 | 7,82 | 1,2 | weich |
Greimerath | Greimerath | 13 | 8,03 | 0,84 | weich |
Heddert | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Hentern | Vierherrenborn | 9,2 | 8 | 0,81 | weich |
Irsch | Irsch | 22 | 7,7 | 1,61 | mittel |
Kastel-Staadt | Freudenburg | 12 | 7,82 | 1,2 | weich |
Kell a. See | Kell-Osbug | 2,9 | 8,04 | 0,68 | weich |
Kirf | Kirf | 8,7 | 7,96 | 2,38 | mittel |
Lampaden | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Mandern | Mandern | 8,8 | 7,95 | 0,88 | weich |
Mannebach | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Merzkirchen | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Ockfen | Kocherath | 11 | 7,78 | 1,27 | weich |
Palzem | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Paschel | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Schillingen | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Schoden | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Schömerich | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Serrig | Kollesleuken | 14 | 7,72 | 2,82 | hart |
Taben-Rodt | Freudenburg | 12 | 7,82 | 1,2 | weich |
Trassem | Trassem | 15 | 7,72 | 2,75 | hart |
Vierherrenborn | Vierherrenborn | 9,2 | 8 | 0,81 | weich |
Waldweiler | Kell-Waldweiler | 5,2 | 8,03 | 0,8 | weich |
Wincheringen | Mannebach | 8,9 | 7,64 | 2,35 | mittel |
Zerf | Zerf | 9,5 | 8,21 | 0,87 | weich |
Zur Info:
*1) gemäß Wasch- und Reinigungsmittelgesetz (WRMG) vom 18.07.2017
Millimol Calciumcarbonat je Liter | Härte (°dh) | Härtebereich *1) |
weniger als 1,5 | weniger als 8,4 | weich |
1,5 - 2,5 | 8,4 - 14 | mittel |
mehr als 2,5 | mehr als 14 | hart |